產(chǎn)品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
聯(lián)系我們
PF38281B1-000C-A99

一、風(fēng)扇簡介及用途
PF38281B1-000C-A99是雙滾珠無刷式軸流風(fēng)扇。該框架式結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,可防止馬達(dá)定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長壽命;適用于網(wǎng)通設(shè)備、汽車電子、船舶、醫(yī)療、無人機(jī)、光電、軍工、等產(chǎn)業(yè)客戶的散熱設(shè)計(jì);是各科技企業(yè)高效率、大批量生產(chǎn)加工的理想選擇。
(mA)
(WATTS)
(RPM)
(l/min)
(Pa)
(dBA)
五、同尺寸其它機(jī)型
| Size = 38X38X28 mm | |||||||||
| Model (型號(hào)) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級(jí) |
| VAPO(磁?。?/td> | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
| BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
| SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
| PF38281V1-000C-A99 | VAPO | 12 | 574 | 6.89 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281V1-000C-S99 | VAPO | 12 | 574 | 6.89 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281V1-000C-G99 | VAPO | 12 | 574 | 6.89 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281BX-000C-A99 | BALL | 12 | 520 | 6.24 | 20000 | 23.0 | 2.23 | 57 | |
| PF38281BX-000C-Q99 | BALL | 12 | 520 | 6.24 | 20000 | 23.0 | 2.23 | 57 | |
| PF38281BX-000C-G99 | BALL | 12 | 520 | 6.24 | 20000 | 23.0 | 2.23 | 57 | |
| PF38281BX-000C-F99 | BALL | 12 | 520 | 6.24 | 20000 | 23.0 | 2.23 | 57 | |
| PF38281BX-000C-H99 | BALL | 12 | 520 | 6.24 | 20000 | 23.0 | 2.23 | 57 | |
| PF38281BX-000C-S99 | BALL | 12 | 520 | 6.24 | 20000 | 23.0 | 2.23 | 57 | |
| PF38281B1-000C-A99 | BALL | 12 | 315 | 3.78 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281B1-000C-S99 | BALL | 12 | 315 | 3.78 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281B1-000C-Q99 | BALL | 12 | 315 | 3.78 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281B1-000C-F99 | BALL | 12 | 315 | 3.78 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281B1-000C-G99 | BALL | 12 | 315 | 3.78 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281B1-000C-H99 | BALL | 12 | 315 | 3.78 | 16000 | 18.1 | 1.42 | 51.8 | |
| PF38281B2-000C-A99 | BALL | 12 | 290 | 3.48 | 15000 | 16.9 | 1.26 | 53 | |
| PF38281B2-000C-G99 | BALL | 12 | 290 | 3.48 | 15000 | 16.9 | 1.26 | 53 | |
| PF38281B2-000C-F99 | BALL | 12 | 290 | 3.48 | 15000 | 16.9 | 1.26 | 53 | |
| PF38281B3-000C-A99 | BALL | 12 | 194 | 2.33 | 13000 | 14.9 | 1.00 | 47.3 | |
| PF38281B3-000C-F99 | BALL | 12 | 194 | 2.33 | 13000 | 14.9 | 1.00 | 47.3 | |
| PF38281B3-000C-G99 | BALL | 12 | 194 | 2.33 | 13000 | 14.9 | 1.00 | 47.3 | |
| PF38281B4-000C-A99 | BALL | 12 | 115 | 1.38 | 10000 | 11.3 | 0.60 | 40.8 | |
| PF38281B4-000C-G99 | BALL | 12 | 115 | 1.38 | 10000 | 11.3 | 0.60 | 40.8 | |
| PF38281B4-000C-F99 | BALL | 12 | 115 | 1.38 | 10000 | 11.3 | 0.60 | 40.8 | |
| VF38281BX-000C-A9H | BALL | 12 | 870 | 10.44 | 27000 | 24.2 | 3.56 | 61.6 | |
| VF38281BX-000C-S9H | BALL | 12 | 870 | 10.44 | 27000 | 24.2 | 3.56 | 61.6 | |
| VF38281B1-000C-A9H | BALL | 12 | 475 | 5.7 | 21600 | 18.9 | 2.36 | 58.1 | |
| VF38281B1-000C-S9H | BALL | 12 | 475 | 5.7 | 21600 | 18.9 | 2.36 | 58.1 | |
六、第三條導(dǎo)線及PWM功能
常見的風(fēng)扇告警訊號(hào)功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發(fā)生器(Frequency generator,FG),用于測量電機(jī)轉(zhuǎn)速。
風(fēng)扇在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),四極風(fēng)扇每轉(zhuǎn)一圈會(huì)輸出四組波形,電腦可以依此波形來計(jì)算風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速高低,來判定風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速是否正常。

RD (Rotation Detect)
即停轉(zhuǎn)告警功能;
風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)候是低電頻信號(hào),停轉(zhuǎn)是高電頻信號(hào)。

PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調(diào)變訊號(hào)來控制風(fēng)扇馬達(dá)

風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 v.s. PWM 曲線 : (例)

七、為什么選擇嘉興順
1、風(fēng)扇自客戶收貨后算起一年內(nèi)實(shí)行三包,提供維修及技術(shù)支持。
2、風(fēng)扇出現(xiàn)問題24小時(shí)內(nèi)給予電話答復(fù),如電話解決不了,48小時(shí)內(nèi)到人。
3、保修期內(nèi)風(fēng)扇出現(xiàn)故障,免費(fèi)為用戶更換及維修;及時(shí)為用戶提供分析報(bào)告分析具體不良原因,提供后續(xù)解決方案。
嘉興順?biāo)埏L(fēng)機(jī)為臺(tái)灣建準(zhǔn)原裝正品,與簽訂供貨保證協(xié)議,讓客戶用得放心舒心。
八、聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔡先生
手機(jī):13418727340
銷售QQ:884338766
郵箱:sales@sunon-fan.com
官網(wǎng):http://www.sunon-fan.com/
- 其他散熱風(fēng)扇

流量單位換算:
等于
壓力單位換算:
等于

